WDM-2 Endrunde Mönchengladbach 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Damen | Senioren II | Senioren I | Herren | Nur-Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Schnitt Ges Diff
1 Tobias Montberg BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 22 20 21 22 22 22     21,5 129 2
2 Frank Seidler BGSV Kerpen e.V. Sm I 20 24 21 22 19 24     21,7 130 5
3 Jan Knoblauch BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 23 20 23 22 22 21     21,8 131 3
4 Carsten Mertens 1. KGC Mönchengladbach e.V. NMS 20 23 23 22         22,0 88 3
5 Michael Vogt MGC Dormagen-Brechten e.V. Sm I 23 21 20 24 24 20     22,0 132 4
6 Christian Kemler 1. KGC Mönchengladbach e.V. H 20 21 26 22 21 22     22,0 132 6
7 Markus Patzelt BGSV Kerpen e.V. Sm I 23 23 23 23 23 21     22,7 136 2
8 Norbert Ring HMC Büttgen e.V. Sm II 23 22 23 23 24 21     22,7 136 3
9 Torben Oldhafer MSK Neheim-Hüsten e.V. H 22 23 24 25 20 23     22,8 137 5
10 Ralf Brocks BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm I 22 22 23 23 24 24     23,0 138 2
11 Angela Morgenstern BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sw II 24 24 23 22 19 26     23,0 138 7
12 Michael Hoefig HMC Büttgen e.V. Sm I 21 25 21 22 28 21     23,0 138 7
13 H. Bernd Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. Sm I 24 21 25 26 22 21     23,2 139 5
14 Ulrich Hürter MSC Bad Godesberg e.V. Sm I 24 21 30 20 21 23     23,2 139 10
15 Thomas Spies HMC Büttgen e.V. Sm I 21 24 23 23 26 23     23,3 140 5
16 Klaus Ernst HMC Büttgen e.V. Sm I 22 23 27 24 21 23     23,3 140 6
17 Stefan Müller BGSV Kerpen e.V. Sm I 24 21 24 20 29 22     23,3 140 9
18 Norman Mandel HMC Büttgen e.V. Sm II 23 25 23 23 25 22     23,5 141 3
19 Frank Exner BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm II 24 27 24 21 23 22     23,5 141 6
20 Thomas Ziegler BGSV Kerpen e.V. H 23 22 21 22 26 27     23,5 141 6
21 Thomas Schäpe BGSV Kerpen e.V. Sm I 25 24 20 22 27 23     23,5 141 7
22 Gerd Esser 1. KGC Mönchengladbach e.V. Sm I 23 20 22 28 21 27     23,5 141 8
23 Wolfgang Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 22 24 23 24 26 23     23,7 142 4
24 Gerno Grapengeter MGC Dormagen-Brechten e.V. Sm I 25 23 24 24 25 21     23,7 142 4
25 René Wieser HMC Büttgen e.V. Sm I 26 20 21 24 27 24     23,7 142 7
26 Jürgen Schröder MC 62 Lüdenscheid e.V. Sm II 22 23 23 23 27 25     23,8 143 5
27 Thomas Wehner HMC Büttgen e.V. Sm II 25 28 24 22 23 21     23,8 143 7
28 Stefan Maes BGS Hardenberg-Pötter e.V. NMS 23 26 25 22         24,0 96 4
29 Alexander Anders BGSV Castrop e.V. 1961 Sm I 23 27 26 22 23 24     24,2 145 5
30 Herbert Cöln BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 21 20 27 26 25 26     24,2 145 7
31 Dirk Lumma HMC Büttgen e.V. Sm I 25 28 25 23 20 24     24,2 145 8
32 Alfred Ebert BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm II 27 27 22 24 24 22     24,3 146 5
33 Michael Kohnke BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 22 23 29 23 24 25     24,3 146 7
34 Andre Pappers 1. KGC Mönchengladbach e.V. Sm I 22 23 30 25 22 25     24,5 147 8
35 Richard Dahmen BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 24 24 25 26 25 24     24,7 148 2
36 Marc Bläsing BGS Hardenberg-Pötter e.V. H 25 26 23 25 25 24     24,7 148 3
37 Sabine Klein HMC Büttgen e.V. Sw II 25 22 29 22 26 24     24,7 148 7
38 Hildegard Hoefig HMC Büttgen e.V. Sw II 22 29 22 28 27 20     24,7 148 9
39 Joachim Pfundt BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm II 24 28 26 25 24 22     24,8 149 6
40 Dirk Eisleben BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 26 25 20 25 27 26     24,8 149 7
41 Martin Lanfer MGC Dormagen-Brechten e.V. Sm I 29 21 25 24 21 29     24,8 149 8
42 Carsten Brocks BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm I 25 25 22 25 26 28     25,2 151 6
43 Karl-Heinz Angrabeit 1. KGC Mönchengladbach e.V. Sm II 28 25 29 23 23 23     25,2 151 6
44 Denis Kraetzer 1. KGC Mönchengladbach e.V. H 27 27 27 23 22 27     25,5 153 5
45 Karin Exner BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sw II 28 27 27 24 22 25     25,5 153 6
46 Jürgen Adenau BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm I 24 30 23 29 21 26     25,5 153 9
47 Hans-Jürgen Brandt BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm II 24 27 31 26 21 24     25,5 153 10
48 Siegfried Richter 1. KGC Mönchengladbach e.V. Sm II 28 24 25 24 23 30     25,7 154 7
49 Barbara Friese BGC Uerdingen e.V. Sw I 25 26 26 21 25 31     25,7 154 10
50 Rolf Roßbach BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm I 26 26 22 28 21 32     25,8 155 11
51 Michael Dostert MSC Bad Godesberg e.V. Sm I 25 29 24 25 26 27     26,0 156 5
52 Heinz Pribyl 1. MGC Rheinhausen e.V. Sm II 24 28 27 22 30 25     26,0 156 8
53 Walter Fischer MC 62 Lüdenscheid e.V. Sm II 23 29 24 26 30 25     26,2 157 7
54 Marion Mombauer BGC Uerdingen e.V. Sw I 27 27 22 30 26 25     26,2 157 8
55 Jürgen Koch MGC Dormagen-Brechten e.V. Sm II 24 30 27 24         26,3 105 6 Nicht beendet
56 Rosemarie Piechotta BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sw II 30 29 26 25 24 24     26,3 158 6
57 Nicole Blasek 1. MGC Köln 1961 e.V. Sw II 29 27 28 27 22 27     26,7 160 7
58 Ulrich Ehlert HMC Büttgen e.V. Sm II 26 21 33 26 28 26     26,7 160 12
59 Martina Wehner HMC Büttgen e.V. Sw I 28 28 27 27 23 28     26,8 161 5
60 Anja Richter HMC Büttgen e.V. Sw I 29 29 26 29 22 27     27,0 162 7
61 Rüdiger Ziel 1. MGC Rheinhausen e.V. Sm II 28 23 25 31 28 27     27,0 162 8
62 Edgar Holtz 1. MGC Rheinhausen e.V. Sm II 24 28 27 28 31 25     27,2 163 7
63 Annegret Crass HMC Büttgen e.V. Sw II 28 27 31 32 23 23     27,3 164 9
64 Thomas Balf BGC Uerdingen e.V. Sm II 31 28 28 32 23 22     27,3 164 10
65 Karsten Hein BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm I 22 28 28 26 33 31     28,0 168 11
66 Michael Sinzenich BGSV Kerpen e.V. Sm II 29 32 28 26 30 25     28,3 170 7
67 Simone Krieger BGS Hardenberg-Pötter e.V. D 35 26 24 28 30 29     28,7 172 11
68 Ute Schönherr 1. MGC Köln 1961 e.V. Sw I 24 31 30 28 30 31     29,0 174 7
69 Ulrich Riesenbeck 1. KGC Mönchengladbach e.V. Sm II 26 31 25 34         29,0 116 9 Nicht beendet
70 Petra Wilsch HMC Büttgen e.V. Sw II 32 26 26 26 37       29,4 147 11 Nicht beendet
71 Silvia Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. Sw II 26 31 33 33 30 29     30,3 182 7
72 Peter vom Berg BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm I 29 33 29 31         30,5 122 4 Nicht beendet
73 Roland Ohletz BGC Uerdingen e.V. Sm I 28 27 34 34 34 34     31,8 191 7
74 Günter Drostel 1. MGC Rheinhausen e.V. Sm II 34 34 32 34 29 32     32,5 195 5

Hauptseite | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Damen | Senioren II | Senioren I | Herren | Nur-Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo