WDM-2 Endrunde Mönchengladbach 2023

Aktualisiert: 2023-07-10   20:55Neue Seiten werden automatisch erstellt


Oberschiedsrichter
Schiedsrichter
Schiedsrichter
Turnierleiterin
Alexander
Gerno
Alfred
Veronika
Anders
Grapengeter
Ebert
Waptis
BGSV Castrop
MGC Dormagen-Brechten
BGS Hardenberg-Pötter
BGSV Castrop

Spielzeiten
Samstag, 08.07.2023: 09:00 Uhr - 19:18 Uhr
Sonntag, 09.07.2023: 09:00 Uhr -
Ergebnisliste zum Download
Besondere Vorkommnisse

Strafen
SpielerIn
Strafe / Grund
Runde / Bahn
413 Riesenbeck, Ulrich, MÖN
E+1 / Protokollführung
4 / 18
522 vom Berg, Peter, PAF
E+1 / Protokollführung
4 / 18


Turnierabbruch
SpielerIn
Begründung
Runde / Bahn
413 Riesenbeck, Ulrich, MÖN
persl.
4 / 18
522 vom Berg, Peter, PAF
persl.
4 / 18
419 Koch, Jürgen, DBR
persl.
4 / 18
101 Wilsch, Petra, BÜT
persl.
5 / 18



15:28 Uhr: Entscheidung des Schiedsgerichts:
Turnierabbruch nach 6 Runden


Sieger 2023

Kategorie
Name / Verein
SenM BGSV Kerpen
VereinsM 1.KGC Mönchengladbach
Sw2 Angela Morgenstern, BGS Hardenberg-Pötter
Sw1 Barbara Friese, BGC Uerdingen
AK D Simone Krieger, BGS Hardenberg-Pötter
Sm2 Norbert Ring, HMC Büttgen
Sm1 Frank Seidler, BGSV Kerpen
AK H Tobias Montberg, BGSC Gut Schlag Gladbeck

Ergebnis

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Angela Morgenstern BGS Hardenberg-Pötter e.V. 24 24 23 22 19 26     23,0 7 138
2 Sabine Klein HMC Büttgen e.V. 25 22 29 22 26 24     24,7 7 148
3 Hildegard Hoefig HMC Büttgen e.V. 22 29 22 28 27 20     24,7 9 148
4 Karin Exner BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 28 27 27 24 22 25     25,5 6 153
5 Rosemarie Piechotta BGS Hardenberg-Pötter e.V. 30 29 26 25 24 24     26,3 6 158
6 Nicole Blasek 1. MGC Köln 1961 e.V. 29 27 28 27 22 27     26,7 7 160
7 Annegret Crass HMC Büttgen e.V. 28 27 31 32 23 23     27,3 9 164
8 Silvia Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. 26 31 33 33 30 29     30,3 7 182
9 Petra Wilsch HMC Büttgen e.V. 32 26 26 26 37       29,4 11 147 Nicht beendet

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Barbara Friese BGC Uerdingen e.V. 25 26 26 21 25 31     25,7 10 154
2 Marion Mombauer BGC Uerdingen e.V. 27 27 22 30 26 25     26,2 8 157
3 Martina Wehner HMC Büttgen e.V. 28 28 27 27 23 28     26,8 5 161
4 Anja Richter HMC Büttgen e.V. 29 29 26 29 22 27     27,0 7 162
5 Ute Schönherr 1. MGC Köln 1961 e.V. 24 31 30 28 30 31     29,0 7 174

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Simone Krieger BGS Hardenberg-Pötter e.V. 35 26 24 28 30 29     28,7 11 172

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Norbert Ring HMC Büttgen e.V. 23 22 23 23 24 21     22,7 3 136
2 Norman Mandel HMC Büttgen e.V. 23 25 23 23 25 22     23,5 3 141
3 Frank Exner BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 24 27 24 21 23 22     23,5 6 141
4 Wolfgang Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. 22 24 23 24 26 23     23,7 4 142
5 Jürgen Schröder MC 62 Lüdenscheid e.V. 22 23 23 23 27 25     23,8 5 143
6 Thomas Wehner HMC Büttgen e.V. 25 28 24 22 23 21     23,8 7 143
7 Herbert Cöln BGC Schloß Paffendorf e.V. 21 20 27 26 25 26     24,2 7 145
8 Alfred Ebert BGS Hardenberg-Pötter e.V. 27 27 22 24 24 22     24,3 5 146
9 Michael Kohnke BGC Schloß Paffendorf e.V. 22 23 29 23 24 25     24,3 7 146
10 Joachim Pfundt BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 24 28 26 25 24 22     24,8 6 149
11 Dirk Eisleben BGC Schloß Paffendorf e.V. 26 25 20 25 27 26     24,8 7 149
12 Karl-Heinz Angrabeit 1. KGC Mönchengladbach e.V. 28 25 29 23 23 23     25,2 6 151
13 Hans-Jürgen Brandt BGS Hardenberg-Pötter e.V. 24 27 31 26 21 24     25,5 10 153
14 Siegfried Richter 1. KGC Mönchengladbach e.V. 28 24 25 24 23 30     25,7 7 154
15 Heinz Pribyl 1. MGC Rheinhausen e.V. 24 28 27 22 30 25     26,0 8 156
16 Walter Fischer MC 62 Lüdenscheid e.V. 23 29 24 26 30 25     26,2 7 157
17 Ulrich Ehlert HMC Büttgen e.V. 26 21 33 26 28 26     26,7 12 160
18 Rüdiger Ziel 1. MGC Rheinhausen e.V. 28 23 25 31 28 27     27,0 8 162
19 Edgar Holtz 1. MGC Rheinhausen e.V. 24 28 27 28 31 25     27,2 7 163
20 Thomas Balf BGC Uerdingen e.V. 31 28 28 32 23 22     27,3 10 164
21 Michael Sinzenich BGSV Kerpen e.V. 29 32 28 26 30 25     28,3 7 170
22 Günter Drostel 1. MGC Rheinhausen e.V. 34 34 32 34 29 32     32,5 5 195
23 Jürgen Koch MGC Dormagen-Brechten e.V. 24 30 27 24         26,3 6 105 Nicht beendet
24 Ulrich Riesenbeck 1. KGC Mönchengladbach e.V. 26 31 25 34         29,0 9 116 Nicht beendet

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Frank Seidler BGSV Kerpen e.V. 20 24 21 22 19 24     21,7 5 130
2 Michael Vogt MGC Dormagen-Brechten e.V. 23 21 20 24 24 20     22,0 4 132
3 Markus Patzelt BGSV Kerpen e.V. 23 23 23 23 23 21     22,7 2 136
4 Ralf Brocks BGS Hardenberg-Pötter e.V. 22 22 23 23 24 24     23,0 2 138
5 Michael Hoefig HMC Büttgen e.V. 21 25 21 22 28 21     23,0 7 138
6 H. Bernd Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. 24 21 25 26 22 21     23,2 5 139
7 Ulrich Hürter MSC Bad Godesberg e.V. 24 21 30 20 21 23     23,2 10 139
8 Thomas Spies HMC Büttgen e.V. 21 24 23 23 26 23     23,3 5 140
9 Klaus Ernst HMC Büttgen e.V. 22 23 27 24 21 23     23,3 6 140
10 Stefan Müller BGSV Kerpen e.V. 24 21 24 20 29 22     23,3 9 140
11 Thomas Schäpe BGSV Kerpen e.V. 25 24 20 22 27 23     23,5 7 141
12 Gerd Esser 1. KGC Mönchengladbach e.V. 23 20 22 28 21 27     23,5 8 141
13 Gerno Grapengeter MGC Dormagen-Brechten e.V. 25 23 24 24 25 21     23,7 4 142
14 René Wieser HMC Büttgen e.V. 26 20 21 24 27 24     23,7 7 142
15 Alexander Anders BGSV Castrop e.V. 1961 23 27 26 22 23 24     24,2 5 145
16 Dirk Lumma HMC Büttgen e.V. 25 28 25 23 20 24     24,2 8 145
17 Andre Pappers 1. KGC Mönchengladbach e.V. 22 23 30 25 22 25     24,5 8 147
18 Martin Lanfer MGC Dormagen-Brechten e.V. 29 21 25 24 21 29     24,8 8 149
19 Carsten Brocks BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 25 22 25 26 28     25,2 6 151
20 Jürgen Adenau BGC Schloß Paffendorf e.V. 24 30 23 29 21 26     25,5 9 153
21 Rolf Roßbach BGS Hardenberg-Pötter e.V. 26 26 22 28 21 32     25,8 11 155
22 Michael Dostert MSC Bad Godesberg e.V. 25 29 24 25 26 27     26,0 5 156
23 Karsten Hein BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 22 28 28 26 33 31     28,0 11 168
24 Roland Ohletz BGC Uerdingen e.V. 28 27 34 34 34 34     31,8 7 191
25 Peter vom Berg BGC Schloß Paffendorf e.V. 29 33 29 31         30,5 4 122 Nicht beendet

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Tobias Montberg BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 22 20 21 22 22 22     21,5 2 129
2 Jan Knoblauch BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 23 20 23 22 22 21     21,8 3 131
3 Christian Kemler 1. KGC Mönchengladbach e.V. 20 21 26 22 21 22     22,0 6 132
4 Torben Oldhafer MSK Neheim-Hüsten e.V. 22 23 24 25 20 23     22,8 5 137
5 Thomas Ziegler BGSV Kerpen e.V. 23 22 21 22 26 27     23,5 6 141
6 Richard Dahmen BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 24 24 25 26 25 24     24,7 2 148
7 Marc Bläsing BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 26 23 25 25 24     24,7 3 148
8 Denis Kraetzer 1. KGC Mönchengladbach e.V. 27 27 27 23 22 27     25,5 5 153

Nur-Mannschaftsspieler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Carsten Mertens 1. KGC Mönchengladbach e.V. 20 23 23 22 22,0 3 88
2 Stefan Maes BGS Hardenberg-Pötter e.V. 23 26 25 22 24,0 4 96

Teams
Vereinsmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
11.KGC Mönchengladbach97 93 107 92 24,3389
2BGS Hardenberg-Pötter100 104 93 101 24,9398


 
11.KGC MönchengladbachR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Siegfried Richter28 24 25 24 24,373
 Karl-Heinz Angrabeit28 25 29 23 26,3105
 Andre Pappers22 23 30 25 22,545
 Denis Kraetzer27 27 27 23 25,777
 Christian Kemler20 21 26 22 22,389
 97 93 107 92 24,3389
 
2BGS Hardenberg-PötterR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hans-Jürgen Brandt24 27 31 26 25,777
 Rolf Roßbach26 26 22 28 24,774
 Rosemarie Piechotta30 29 26 25 25,551
 Carsten Brocks25 25 22 25 24,397
 Marc Bläsing25 26 23 25 24,899
 100 104 93 101 24,9398

Teams
Seniorenmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1BGSV Kerpen67 68 64 64 21,9263
2HMC Büttgen 165 74 67 67 22,8273
3BGC Schloß Paffendorf 165 67 70 72 22,8274
4BGS Hardenberg-Pötter69 72 68 67 23,0276
5HMC Büttgen 371 63 71 71 23,0276
61.KGC Mönchengladbach67 64 70 76 23,1277
7MGC Dormagen-Brechten72 65 69 72 23,2278
8HMC Büttgen 272 79 73 73 24,8297
9BGV Bergisch Land70 82 77 70 24,9299
101.MGC Rheinhausen76 79 79 81 26,3315
11BGC Uerdingen80 80 76 83 26,6319
12BGC Schloß Paffendorf 279 94 85 93 29,3351


 
1BGSV KerpenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Frank Seidler20 24 21 22 21,063
 Thomas Schäpe25 24 20 22 22,066
 Markus Patzelt23 23 23 23 23,069
 Stefan Müller24 21 24 20 21,765
 67 68 64 64 21,9263
 
2HMC Büttgen 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michael Hoefig21 25 21 22 22,389
 Thomas Spies21 24 23 23 22,768
 Norman Mandel23 25 23 23 23,594
 Thomas Wehner25 28 24 22 22,022
 65 74 67 67 22,8273
 
3BGC Schloß Paffendorf 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dirk Eisleben26 25 20 25 22,545
 Herbert Cöln21 20 27 26 22,768
 Wolfgang Romberg22 24 23 24 23,393
 Michael Kohnke22 23 29 23 22,768
 65 67 70 72 22,8274
 
4BGS Hardenberg-PötterR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Angela Morgenstern24 24 23 22 23,393
 Alfred Ebert27 27 22 24 22,022
 Ralf Brocks22 22 23 23 22,590
 Stefan Maes23 26 25 22 23,771
 69 72 68 67 23,0276
 
5HMC Büttgen 3R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Norbert Ring23 22 23 23 22,891
 Klaus Ernst22 23 27 24 24,373
 René Wieser26 20 21 24 21,765
 Ulrich Ehlert26 21 33 26 23,547
 71 63 71 71 23,0276
 
61.KGC MönchengladbachR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerd Esser23 20 22 28 23,393
 H. Bernd Bremer24 21 25 26 23,771
 Ulrich Riesenbeck26 31 25 34 25,025
 Carsten Mertens20 23 23 22 22,088
 67 64 70 76 23,1277
 
7MGC Dormagen-BrechtenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerno Grapengeter25 23 24 24 24,072
 Jürgen Koch24 30 27 24 24,048
 Martin Lanfer29 21 25 24 23,370
 Michael Vogt23 21 20 24 22,088
 72 65 69 72 23,2278
 
8HMC Büttgen 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hildegard Hoefig22 29 22 28 24,072
 Anja Richter29 29 26 29 27,555
 Sabine Klein25 22 29 22 23,069
 Dirk Lumma25 28 25 23 25,3101
 72 79 73 73 24,8297
 
9BGV Bergisch LandR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Karsten Hein22 28 28 26 22,022
 Joachim Pfundt24 28 26 25 25,8103
 Karin Exner28 27 27 24 26,078
 Frank Exner24 27 24 21 24,096
 70 82 77 70 24,9299
 
101.MGC RheinhausenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Rüdiger Ziel28 23 25 31 26,8107
 Günter Drostel34 34 32 34
 Heinz Pribyl24 28 27 22 25,3101
 Edgar Holtz24 28 27 28 26,8107
 76 79 79 81 26,3315
 
11BGC UerdingenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Barbara Friese25 26 26 21 24,598
 Roland Ohletz28 27 34 34 27,555
 Thomas Balf31 28 28 32 30,060
 Marion Mombauer27 27 22 30 26,5106
 80 80 76 83 26,6319
 
12BGC Schloß Paffendorf 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Silvia Romberg26 31 33 33 30,8123
 Peter vom Berg29 33 29 31 30,5122
 Jürgen Adenau24 30 23 29 26,5106
 79 94 85 93 29,3351

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.18