WDM-2 Endrunde Hardenberg 2022

Aktualisiert: 2022-07-11   15:27Neue Seiten werden automatisch erstellt

NBV Willkommen zur WDM-2 Endrunde Hardenberg 2022 BGS Hardenberg-Pötter

Oberschiedsrichter
Schiedsrichter
Schiedsrichter
Turnierleiter
Alexander
Markus
Thomas
Burkhard
Anders
Patzelt
Wehner
Waptis
BGSV Castrop
BGSV Kerpen
HMC Büttgen
BGSV Castrop

Samstag, 09.07.2022: 09:00 Uhr - 18:07 Uhr
Sonntag, 10.07.2022: 09:00 Uhr - 17:20 Uhr
Besondere Vorkommnisse

Turnierunterbrechung(en)
Datum
Uhrzeit
Begründung
09.07.2022
15:07 – 15:43
Regen
10.07.2022
10:23 – 10:57
Regen
10.07.2022
13:22 – 14:25
Regen
10.07.2022
14:30 – 14:43
Regen
10.07.2022
14:53 – 15:07
Regen

Turnierabbruch
SpielerIn
Runde / Bahn
106 Gerd Esser, MÖN
5 / 18

Entscheidung des Schiedsgerichts:
Verkürzung des Turniers auf 7 Runden
Stechen
Sm1 / 3.Platz: Michael Vogt, DBR gewinnt gegen Rainer Gellermann, HAG
Ergebnisliste zum Download
Westdeutsche Meister 2022

Kategorie
Name / Verein
Westdeutscher Pokalsieger
BGSV Kerpen
DamenM
HMC Büttgen
SenM
HMC Büttgen
Sw2
Angela Morgenstern, BGS Hardenberg-Pötter
Sw1
Martina Wehner, HMC Büttgen
AK D
Svenja Wehner, HMC Büttgen
Sm2
Frank Exner, BGV Bergisch Land
Sm1
Markus Patzelt, BGSV Kerpen
AK H
Dirk Müller, HMC Büttgen

Ergebnis

Senioren I
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Markus Patzelt 107 BGSV Kerpen e.V. 20 23 21 22 21 23 20   21,4 3 150
2 Thomas Spies 117 HMC Büttgen e.V. 27 19 21 23 21 22 22   22,1 8 155
3 Michael Vogt 114 MGC Dormagen - Brechten e.V. 24 21 21 22 22 22 24   22,3 3 156
4 Rainer Gellermann 113 SGC Hagen e.V. 26 22 19 22 22 24 21   22,3 7 156
5 Karsten Hein 109 BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 23 21 21 22 24 24 25   22,9 4 160
6 Peter Winters 116 BGSV Kerpen e.V. 23 21 24 25 24 22 22   23,0 4 161
7 Klaus Ernst 105 1. BGC Wesseling 1975 e.V. 26 21 24 22 27 22 23   23,6 6 165
8 Thomas Schäpe 110 BGSV Kerpen e.V. 28 20 24 22 23 22 27   23,7 8 166
9 Carsten Brocks 102 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 24 23 23 25 25 24 25   24,1 2 169
10 Markus Vogt 101 BGC Schloß Paffendorf e.V. 22 20 26 21 28 22 30   24,1 10 169
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
11 Ralf Brocks 112 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 23 23 25 24 24 27     24,3 4 146
12 H. Bernd Bremer 111 1. KGC Mönchengladbach e.V. 28 25 21 26 24 22     24,3 7 146
13 Stephan Römer 118 1. KGC Mönchengladbach e.V. 27 26 25 25 21 23     24,5 6 147
14 Andreas Grzeski 104 BGSV Kerpen e.V. 25 24 23 27 26 23     24,7 4 148
15 Thomas Wehner 119 HMC Büttgen e.V. 23 24 26 21 28 28     25,0 7 150
16 Dirk Niehaus 103 SSC Halver e.V. 27 28 25 26 24 23     25,5 5 153
17 Jürgen Adenau 108 BGC Schloß Paffendorf e.V. 23 29 23 26 31 23     25,8 8 155
18 Ulf Rieger 115 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 33 28 24 29 26 31     28,5 9 171
19 Gerd Esser 106 1. KGC Mönchengladbach e.V. 29 25 28 26 32       28,0 7 140 Nicht beendet

Senioren II
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Frank Exner 217 BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 21 23 23 22 21 24 23   22,4 3 157
2 Alfred Ebert 203 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 20 20 24 22 24 23 25   22,6 5 158
3 Norbert Ring 213 HMC Büttgen e.V. 25 20 20 26 24 24 23   23,1 6 162
4 Michael Kohnke 209 BGC Schloß Paffendorf e.V. 21 24 23 30 20 24 23   23,6 10 165
5 Wilfried Hoose 215 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 28 22 23 24 28 21 21   23,9 7 167
6 Hans-Jürgen Brandt 218 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 24 23 25 27 25 25 23   24,6 4 172
7 Peter Höpner 212 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 26 23 25 23 24 26 26   24,7 3 173
8 Wolfgang Romberg 202 BGC Schloß Paffendorf e.V. 23 24 27 23 28 23 25   24,7 5 173
9 Norman Mandel 208 HMC Büttgen e.V. 27 28 21 23 25 20 29   24,7 9 173
10 Roland Kehl 214 SGC Hagen e.V. 22 29 22 29 26 21 29   25,4 8 178
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
11 Ulrich Riesenbeck 210 1. KGC Mönchengladbach e.V. 26 23 28 28 19 31     25,8 12 155
12 Jürgen Koch 219 1. KGC Mönchengladbach e.V. 25 27 22 25 29 28     26,0 7 156
13 Dirk Eisleben 216 BGC Schloß Paffendorf e.V. 22 24 25 28 27 30     26,0 8 156
14 Herbert Cöln 205 BGC Schloß Paffendorf e.V. 28 28 25 23 28 27     26,5 5 159
15 Karl-Heinz Angrabeit 201 1. KGC Mönchengladbach e.V. 29 27 25 26 26 27     26,7 4 160
16 Ralf van Eickelen 220 BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 30 28 24 32 24 24     27,0 8 162
17 Dirk Mühling 211 Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. 29 24 32 22 29 28     27,3 10 164
18 Jürgen Vollmer 206 1. BGC Paderborn e.V. 27 28 28 28 30 27     28,0 3 168

Seniorinnen II
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Angela Morgenstern 301 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 20 23 23 26 26 25 24   23,9 6 167
2 Hildegard Hoefig 302 HMC Büttgen e.V. 22 28 22 26 28 30 26   26,0 8 182
3 Karin Exner 306 BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 31 24 26 30 23 25 28   26,7 8 187
4 Rosemarie Piechotta 307 MGC Dortmund-Syburg 23 26 24 33 22 24 37   27,0 15 189
5 Petra Wilsch 305 HMC Büttgen e.V. 31 28 31 26 27 23 30   28,0 8 196
6 Gudrun Höltgen 304 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 26 24 26 31 31 29 31   28,3 7 198
7 Silvia Romberg 303 BGC Schloß Paffendorf e.V. 30 26 28 24 30 35 31   29,1 11 204

Damen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Svenja Wehner 401 HMC Büttgen e.V. 27 23 25 24 23 25 23   24,3 4 170
2 Simone Krieger 402 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 27 29 35 27 29 25 35   29,6 10 207
3 Lea Reitemeier 403 MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 30 24 30 30 32 31 31   29,7 8 208

Nur-Mannschaftsspieler
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Maes 505 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 20 23 21 26         22,5 6 90
2 René Hemgesberg 504 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 22 23 26 21         23,0 5 92
3 Lucie Betsch 501 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 23 23 24         23,8 2 95
4 Thomas Ziegler 506 BGSV Kerpen e.V. 24 27 23 23         24,3 4 97
5 Pascal Hansen 502 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 21 25 31 22         24,8 10 99
6 Jan Kolenko 507 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 39 40 33 34         36,5 7 146

Herren
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Dirk Müller 602 HMC Büttgen e.V. 23 24 21 25 23 22 26   23,4 5 164
2 Daniel Priemer 604 SSC Halver e.V. 30 26 26 20 30 24 21   25,3 10 177
3 Michael Reitemeier 603 MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 26 29 28 25 39 30 29   29,4 14 206

Seniorinnen I
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Martina Wehner 700 HMC Büttgen e.V. 24 25 28 27 21 27 22   24,9 7 174
2 Sandra Gill 701 SSC Halver e.V. 25 27 30 24 26 36 28   28,0 12 196

TEAMS
Vereinsmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1BGSV Kerpen VereinsM92 88 91 92 22,7363
2BGS Hardenberg-Pötter VereinsM115 116 114 106 28,2451


 
1BGSV Kerpen VereinsMNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Grzeski104 25 24 23 27 24,899
 Thomas Ziegler506 24 27 23 23 24,397
 Peter Winters116 23 21 24 25 23,393
 Thomas Schäpe110 28 20 24 22 23,594
 Markus Patzelt107 20 23 21 22 21,586
   92 88 91 92 22,7363
 
2BGS Hardenberg-Pötter VereinsMNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jan Kolenko507 39 40 33 34 36,5146
 Ulf Rieger115 33 28 24 29 28,5114
 Pascal Hansen502 21 25 31 22 24,899
 René Hemgesberg504 22 23 26 21 23,092
   115 116 114 106 28,2451

TEAMS
Damenmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1HMC Büttgen DamenM73 76 75 76 25,0300
2BGS Hardenberg-Pötter DamenM78 76 84 82 26,7320


 
1HMC Büttgen DamenMNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Petra Wilsch305 31 28 31 26 29,0116
 Svenja Wehner401 27 23 25 24 24,899
 Hildegard Hoefig302 22 28 22 26 24,598
 Martina Wehner700 24 25 28 27 26,0104
   73 76 75 76 25,0300
 
2BGS Hardenberg-Pötter DamenMNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gudrun Höltgen304 26 24 26 31 26,8107
 Simone Krieger402 27 29 35 27 29,5118
 Lucie Betsch501 25 23 23 24 23,895
   78 76 84 82 26,7320

TEAMS
Seniorenmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1HMC Büttgen SeniorenM75 63 62 67 22,3267
2BGS Hardenberg-Pötter SeniorenM 163 68 67 74 22,7272
3BGC Schloß Paffendorf SeniorenM66 68 74 67 22,9275
4BGS Hardenberg-Pötter SeniorenM 268 66 72 70 23,0276
5BGV Bergisch Land SeniorenM74 68 68 74 23,7284
61.KGC Mönchengladbach SeniorenM81 73 74 77 25,4305


 
1HMC Büttgen SeniorenMNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Thomas Spies117 27 19 21 23 22,590
 Norbert Ring213 25 20 20 26 22,891
 Norman Mandel208 27 28 21 23 24,899
 Thomas Wehner119 23 24 26 21 23,594
   75 63 62 67 22,3267
 
2BGS Hardenberg-Pötter SeniorenM 1Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Wilfried Hoose215 28 22 23 24 24,397
 Stefan Maes505 20 23 21 26 22,590
 Angela Morgenstern301 20 23 23 26 23,092
 Ralf Brocks112 23 23 25 24 23,895
   63 68 67 74 22,7272
 
3BGC Schloß Paffendorf SeniorenMNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Wolfgang Romberg202 23 24 27 23 24,397
 Herbert Cöln205 28 28 25 23 26,0104
 Michael Kohnke209 21 24 23 30 24,598
 Markus Vogt101 22 20 26 21 22,389
   66 68 74 67 22,9275
 
4BGS Hardenberg-Pötter SeniorenM 2Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Carsten Brocks102 24 23 23 25 23,895
 Hans-Jürgen Brandt218 24 23 25 27 24,899
 Peter Höpner212 26 23 25 23 24,397
 Alfred Ebert203 20 20 24 22 21,586
   68 66 72 70 23,0276
 
5BGV Bergisch Land SeniorenMNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Karsten Hein109 23 21 21 22 21,887
 Ralf van Eickelen220 30 28 24 32 28,5114
 Karin Exner306 31 24 26 30 27,8111
 Frank Exner217 21 23 23 22 22,389
   74 68 68 74 23,7284
 
61.KGC Mönchengladbach SeniorenMNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerd Esser106 29 25 28 26 27,0108
 Ulrich Riesenbeck210 26 23 28 28 26,3105
 H. Bernd Bremer111 28 25 21 26 25,0100
 Stephan Römer118 27 26 25 25 25,8103
   81 73 74 77 25,4305

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.67