WDM-2 Endrunde Hackenbroich 2021


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Damenmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Werner Steeger, SSC Halver e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 17

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Doppelwellen1 2 2 2 2 1
2Passagen1 1 2 1 1 2
3Stumpfe Kegel1 2 1 1 1 2
4Pyramiden1 1 1 1 1 3
5Schräger Kreis mit V-Hindernis2 2 1 1 1 1
6Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 2 1 3 1
7Labyrinth3 1 1 3 2 1
8Gerade Bahn mit Rampe2 2 2 1 2 2
9Rohr3 5 1 5 2 5
10Sprungschanze mit Netz1 1 2 2 2 1
11Schräger Kreis mit Niere2 1 1 3 1 2
12Stäbe1 1 3 1 1 3
13Winkel1 1 1 1 1 1
14Plateau6 1 1 7 3 2
15Vulkan1 1 1 1 1 1
16Mittelhügel4 1 2 1 5 1
17Liegende Schleife1 1 3 2 4 2
18Blitz2 2 3 3 2 3

Summe 34 27 30 37 35 34
Schnitt: 32,8
Gesamtergebnis: 197

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Damenmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo