WDM-2 Endrunde Gladbeck 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Nur-Mannschaftsspieler | Teams - Damenmannschaft | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Damenmannschaft
 
Pyramiden
Vulkan
Gerade Bahn mit Rampe
Mittelhügel
Liegende Schleife
Stäbe
V-Hindernis
Brücke
Schräger Kreis mit Niere
Labyrinth
Doppelwellen
Doppelkeile
Stumpfe Kegel
Rohr
Winkel
Sprungschanze mit Netz
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
HMC Büttgen D12 1,0013 1,0820 1,6715 1,2517 1,4221 1,7514 1,1720 1,6717 1,4213 1,0822 1,8315 1,2518 1,5017 1,4218 1,5019 1,5814 1,1716 1,33

Vereinsmannschaften
 
Pyramiden
Vulkan
Gerade Bahn mit Rampe
Mittelhügel
Liegende Schleife
Stäbe
V-Hindernis
Brücke
Schräger Kreis mit Niere
Labyrinth
Doppelwellen
Doppelkeile
Stumpfe Kegel
Rohr
Winkel
Sprungschanze mit Netz
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
BGSV Castrop V117 1,0618 1,1328 1,7516 1,0020 1,2527 1,6916 1,0026 1,6325 1,5622 1,3826 1,6317 1,0620 1,2522 1,3819 1,1919 1,1921 1,3122 1,38
BGSC Gut Schlag Gladbeck V16 1,0018 1,1325 1,5622 1,3822 1,3828 1,7519 1,1926 1,6322 1,3820 1,2525 1,5617 1,0619 1,1923 1,4425 1,5616 1,0024 1,5022 1,38
BGSV Kerpen V16 1,0019 1,1926 1,6321 1,3127 1,6927 1,6917 1,0621 1,3129 1,8120 1,2526 1,6316 1,0027 1,6925 1,5617 1,0620 1,2519 1,1923 1,44
HMC Büttgen V117 1,0619 1,1928 1,7525 1,5624 1,5027 1,6918 1,1327 1,6923 1,4419 1,1930 1,8816 1,0022 1,3822 1,3820 1,2517 1,0622 1,3823 1,44
SSC Halver V17 1,0620 1,2526 1,6322 1,3827 1,6928 1,7518 1,1326 1,6327 1,6924 1,5026 1,6316 1,0027 1,6922 1,3820 1,2519 1,1921 1,3130 1,88
HMC Büttgen V220 1,2519 1,1931 1,9422 1,3820 1,2532 2,0018 1,1325 1,5627 1,6921 1,3130 1,8823 1,4424 1,5034 2,1320 1,2519 1,1921 1,3135 2,19
BSC Ennepetal V18 1,1321 1,3126 1,6322 1,3830 1,8830 1,8821 1,3126 1,6325 1,5625 1,5629 1,8119 1,1925 1,5629 1,8127 1,6924 1,5022 1,3823 1,44
BGSV Castrop V218 1,1319 1,1928 1,7528 1,7531 1,9439 2,4420 1,2526 1,6330 1,8832 2,0029 1,8119 1,1925 1,5632 2,0022 1,3818 1,1319 1,1928 1,75

Seniorenmannschaften
 
Pyramiden
Vulkan
Gerade Bahn mit Rampe
Mittelhügel
Liegende Schleife
Stäbe
V-Hindernis
Brücke
Schräger Kreis mit Niere
Labyrinth
Doppelwellen
Doppelkeile
Stumpfe Kegel
Rohr
Winkel
Sprungschanze mit Netz
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
HMC Büttgen S q12 1,0014 1,1719 1,5816 1,3318 1,5020 1,6713 1,0816 1,3317 1,4213 1,0819 1,5812 1,0017 1,4218 1,5017 1,4212 1,0014 1,1714 1,17
SSC Halver S q12 1,0012 1,0019 1,5813 1,0817 1,4219 1,5813 1,0821 1,7518 1,5015 1,2521 1,7512 1,0012 1,0014 1,1716 1,3321 1,7513 1,0814 1,17
BGSC Gut Schlag Gladbeck S q14 1,1714 1,1719 1,5818 1,5022 1,8319 1,5813 1,0818 1,5012 1,0015 1,2517 1,4212 1,0017 1,4218 1,5018 1,5012 1,0012 1,0013 1,08
BGSV Castrop S12 1,0012 1,0018 1,5012 1,0022 1,8323 1,9213 1,0817 1,4216 1,3314 1,1719 1,5812 1,0014 1,1718 1,5018 1,5013 1,0814 1,1718 1,50
BGC Schloss Paffendorf S1 q13 1,0813 1,0820 1,6715 1,2518 1,5023 1,9212 1,0016 1,3318 1,5014 1,1718 1,5012 1,0017 1,4223 1,9217 1,4217 1,4213 1,0819 1,58
BGC Schloss Paffendorf S214 1,1716 1,3321 1,7515 1,2519 1,5823 1,9212 1,0019 1,5816 1,3314 1,1721 1,7515 1,2517 1,4219 1,5817 1,4215 1,2519 1,5822 1,83
MGC Heven S q13 1,0817 1,4221 1,7516 1,3319 1,5824 2,0012 1,0019 1,5820 1,6718 1,5020 1,6713 1,0817 1,4219 1,5817 1,4212 1,0021 1,7518 1,50
1.MGC Rheinhausen S14 1,1716 1,3321 1,7514 1,1721 1,7523 1,9215 1,2523 1,9222 1,8315 1,2523 1,9213 1,0820 1,6718 1,5018 1,5013 1,0813 1,0818 1,50


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Nur-Mannschaftsspieler | Teams - Damenmannschaft | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge