WDM-2 Endrunde Hardenberg 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Damenmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Damenmannschaften
 123456789101112131415161718
BGV Bergisch Land14 1,1717 1,4223 1,9229 2,4217 1,4218 1,5014 1,1721 1,7518 1,5018 1,5021 1,7528 2,3318 1,5014 1,1715 1,2522 1,8325 2,0829 2,42

Seniorenmannschaften
 123456789101112131415161718
HMC Büttgen12 1,0018 1,5016 1,3316 1,3313 1,0812 1,0014 1,1715 1,2514 1,1718 1,5020 1,6718 1,5018 1,5013 1,0813 1,0817 1,4213 1,0818 1,50
MGC Dormagen-Brechten12 1,0016 1,3313 1,0819 1,5814 1,1716 1,3315 1,2516 1,3314 1,1716 1,3319 1,5816 1,3317 1,4212 1,0012 1,0014 1,1720 1,6717 1,42
BGS Hardenberg-Pötter12 1,0016 1,3318 1,5016 1,3317 1,4214 1,1715 1,2514 1,1713 1,0816 1,3319 1,5820 1,6717 1,4213 1,0812 1,0020 1,6715 1,2518 1,50
SSC Halver13 1,0819 1,5814 1,1718 1,5020 1,6712 1,0015 1,2514 1,1715 1,2517 1,4218 1,5021 1,7516 1,3313 1,0812 1,0018 1,5015 1,2518 1,50
BGV Bergisch Land15 1,2518 1,5015 1,2521 1,7515 1,2512 1,0016 1,3313 1,0816 1,3314 1,1720 1,6715 1,2518 1,5014 1,1713 1,0820 1,6715 1,2521 1,75
BGSV Castrop14 1,1719 1,5816 1,3316 1,3318 1,5020 1,6714 1,1714 1,1717 1,4215 1,2518 1,5016 1,3317 1,4212 1,0015 1,2519 1,5821 1,7518 1,50
1.KGC Mönchengladbach13 1,0820 1,6712 1,0022 1,8321 1,7514 1,1713 1,0814 1,1717 1,4218 1,5017 1,4220 1,6714 1,1712 1,0012 1,0019 1,5820 1,6722 1,83
SGC Hagen15 1,2517 1,4218 1,5025 2,0819 1,5817 1,4215 1,2514 1,1714 1,1714 1,1718 1,5018 1,5018 1,5012 1,0012 1,0017 1,4221 1,7518 1,50

Vereinsmannschaften
 123456789101112131415161718
BGS Hardenberg-Pötter17 1,0623 1,4423 1,4430 1,8820 1,2516 1,0020 1,2521 1,3119 1,1920 1,2528 1,7523 1,4422 1,3816 1,0018 1,1322 1,3826 1,6321 1,31
BGSV Kerpen20 1,2523 1,4423 1,4424 1,5024 1,5020 1,2519 1,1919 1,1925 1,5622 1,3826 1,6323 1,4425 1,5616 1,0017 1,0623 1,4421 1,3128 1,75
HMC Büttgen 117 1,0620 1,2521 1,3135 2,1922 1,3821 1,3123 1,4419 1,1919 1,1925 1,5626 1,6320 1,2526 1,6317 1,0617 1,0628 1,7525 1,5629 1,81
MGC As Witten18 1,1321 1,3131 1,9433 2,0627 1,6922 1,3818 1,1321 1,3121 1,3121 1,3125 1,5624 1,5025 1,5618 1,1318 1,1327 1,6922 1,3831 1,94
HMC Büttgen 218 1,1322 1,3820 1,2530 1,8821 1,3118 1,1321 1,3127 1,6923 1,4423 1,4425 1,5623 1,4426 1,6321 1,3117 1,0626 1,6335 2,1927 1,69


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Damenmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge