WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Vereinsmannschaften
 123456789101112131415161718
BGSV Kerpen16 1,0019 1,1918 1,1318 1,1316 1,0017 1,0626 1,6319 1,1919 1,1917 1,0619 1,1920 1,2519 1,1920 1,2517 1,0623 1,4416 1,0019 1,19
BGS Hardenberg-Pötter17 1,0621 1,3117 1,0621 1,3119 1,1919 1,1927 1,6921 1,3122 1,3818 1,1317 1,0616 1,0022 1,3819 1,1921 1,3126 1,6318 1,1317 1,06
MGC Dormagen-Brechten16 1,0024 1,5019 1,1921 1,3118 1,1317 1,0623 1,4421 1,3122 1,3820 1,2520 1,2518 1,1321 1,3121 1,3120 1,2524 1,5018 1,1321 1,31
HMC Büttgen16 1,0026 1,6324 1,5020 1,2524 1,5019 1,1932 2,0032 2,0022 1,3821 1,3119 1,1917 1,0625 1,5623 1,4422 1,3826 1,6320 1,2521 1,31
BGC Dormagen17 1,0632 2,0020 1,2521 1,3126 1,6325 1,5630 1,8834 2,1322 1,3821 1,3119 1,1919 1,1934 2,1318 1,1326 1,6339 2,4419 1,1924 1,50

Seniorenmannschaften
 123456789101112131415161718
HMC Büttgen12 1,0012 1,0017 1,4214 1,1712 1,0013 1,0819 1,5813 1,0816 1,3313 1,0814 1,1712 1,0013 1,0813 1,0815 1,2515 1,2512 1,0012 1,00
BGV Bergisch Land 112 1,0017 1,4214 1,1714 1,1716 1,3313 1,0822 1,8319 1,5815 1,2517 1,4214 1,1712 1,0012 1,0017 1,4219 1,5814 1,1712 1,0018 1,50
BGSV Castrop13 1,0818 1,5014 1,1713 1,0816 1,3315 1,2520 1,6723 1,9216 1,3316 1,3313 1,0813 1,0815 1,2513 1,0814 1,1718 1,5015 1,2513 1,08
BGC Schloss Paffendorf12 1,0022 1,8313 1,0817 1,4215 1,2516 1,3321 1,7516 1,3319 1,5816 1,3314 1,1713 1,0817 1,4215 1,2514 1,1719 1,5812 1,0023 1,92
BGSV Kerpen12 1,0019 1,5817 1,4214 1,1713 1,0814 1,1722 1,8324 2,0018 1,5014 1,1713 1,0813 1,0818 1,5016 1,3317 1,4226 2,1714 1,1717 1,42
1.KGC Mönchengladbach12 1,0018 1,5014 1,1714 1,1714 1,1715 1,2521 1,7520 1,6718 1,5016 1,3313 1,0812 1,0022 1,8320 1,6721 1,7522 1,8315 1,2519 1,58
BGV Bergisch Land 212 1,0017 1,4216 1,3317 1,4215 1,2516 1,3325 2,0827 2,2515 1,2517 1,4214 1,1716 1,3316 1,3317 1,4218 1,5017 1,4215 1,2520 1,67


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge