WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sascha Wilbrand, MC 62 Lüdenscheid e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1 1 2 1 1
3Doppelkeile1 1 1 1 1 1 3 3
4Stäbe1 1 1 2 2 1 1 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1
7Salto2 1 2 1 2 1 1 2
8Teller2 2 1 1 1 6 1 1
9Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1 1
10Blitz1 2 1 1 1 2 1 1
11Liegende Schleife1 1 1 1 2 1 1 1
12Passagen1 1 1 1 1 1 1 1
13V-Hindernis1 1 1 3 2 1 1 2
14Schräger Kreis mit Niere2 1 1 3 1 1 1 1
15Mittelhügel1 1 2 1 1 1 1 2
16Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 1 2 2 2 4 1
17Winkel1 1 1 2 1 1 1 1
18Rohr2 1 1 2 1 1 1 1

Summe 22 20 20 26 23 26 23 24
Schnitt: 23,0
Gesamtergebnis: 184


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge