WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Tobias Wenz, BGSV Kerpen e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 2 1 1 1 1
3Doppelkeile1 1 1 1 1 1 1 1
4Stäbe1 1 1 2 3 2 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 2 1 1 1 1
7Salto2 2 1 1 2 1 2 1
8Teller3 1 1 1 1 2 1 1
9Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1 1
10Blitz1 1 1 1 1 1 1 1
11Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
12Passagen1 1 1 1 1 1 1 2
13V-Hindernis2 1 1 1 1 1 1 2
14Schräger Kreis mit Niere2 1 1 2 1 1 1 1
15Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 1
16Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 2 1 1 2 2 2
17Winkel2 1 1 1 2 1 1 1
18Rohr3 1 1 1 1 1 1 1

Summe 26 20 19 22 22 21 20 21
Schnitt: 21,4
Gesamtergebnis: 171


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge