WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michael Vogt, MGC Dormagen-Brechten e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 2
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1 2 1 1 1
3Doppelkeile1 1 1 1 1 1 1 1
4Stäbe2 1 2 1 1 1 2 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1
7Salto2 1 1 2 1 2 2 2
8Teller1 2 1 1 1 1 1 1
9Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 1 1 1
10Blitz1 1 1 1 1 1 1 1
11Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
12Passagen2 1 1 1 1 1 1 1
13V-Hindernis1 1 1 1 2 2 2 1
14Schräger Kreis mit Niere1 3 1 2 1 2 1 1
15Mittelhügel1 2 1 1 1 1 1 1
16Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 2 2 1 1 1 1
17Winkel1 1 1 2 1 1 1 1
18Rohr1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 21 23 20 23 20 21 21 21
Schnitt: 21,3
Gesamtergebnis: 170


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge