WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Frank Seidler, BGSV Kerpen e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1 1 1 2
3Doppelkeile1 1 2 1 2 1 1
4Stäbe1 2 2 1 1 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 2 1 1
6Vulkan1 3 1 1 1 1 2
7Salto1 1 2 2 1 1 2
8Teller1 1 1 1 1 2 1
9Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1
10Blitz1 1 1 1 1 1 1
11Liegende Schleife2 1 1 1 1 1 2
12Passagen4 1 1 1 1 1 1
13V-Hindernis1 1 1 1 1 1 1
14Schräger Kreis mit Niere1 1 2 2 2 2 2
15Mittelhügel1 1 1 1 1 1 2
16Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 1 2 4 2 5
17Winkel1 1 1 1 1 1 1
18Rohr2 3 1 1 2 1 1

Summe 24 23 22 21 25 21 28
Schnitt: 23,4
Gesamtergebnis: 164


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge