WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Mabel Ahrentropp, HMC Büttgen e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 3 1 1 6 2 1
3Doppelkeile1 3 2 3 4 2 1 1
4Stäbe1 2 2 2 2 1 2 2
5Sprungschanze mit Netz1 5 2 1 4 1 1 4
6Vulkan2 2 2 1 1 1 2 1
7Salto1 2 2 2 2 2 3 2
8Teller7 5 2 6 7 5 1 4
9Stumpfe Kegel2 2 2 2 1 1 1 1
10Blitz3 1 2 1 1 1 2 2
11Liegende Schleife2 1 1 1 2 2 2 1
12Passagen3 1 2 1 1 1 1 1
13V-Hindernis6 4 1 1 2 1 3 2
14Schräger Kreis mit Niere2 1 1 2 1 2 2 1
15Mittelhügel3 1 1 1 1 2 2 4
16Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 6 2 2 2 4 1
17Winkel2 2 2 1 2 2 2 1
18Rohr1 3 3 1 1 5 2 1

Summe 42 39 37 30 36 38 34 31
Schnitt: 35,9
Gesamtergebnis: 287


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge