WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Silvia Romberg, 1.KGC Mönchengladbach e.V.

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 2 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster3 1 1 1 1 1 1 2
3Doppelkeile1 1 1 1 1 1 2 1
4Stäbe1 1 1 2 1 1 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 4
6Vulkan1 1 3 1 1 1 2 1
7Salto2 2 2 2 2 2 3 2
8Teller1 5 1 1 5 1 4 1
9Stumpfe Kegel2 1 2 1 1 1 1 1
10Blitz1 1 1 1 2 2 1 1
11Liegende Schleife2 1 1 1 1 2 1 2
12Passagen1 1 2 1 1 1 1 1
13V-Hindernis3 2 2 1 1 5 2 1
14Schräger Kreis mit Niere3 1 5 4 2 1 1 1
15Mittelhügel2 1 1 1 1 1 1 1
16Auflaufkeil mit Zielfenster2 3 1 3 2 2 4 2
17Winkel1 2 1 1 1 1 1 2
18Rohr1 1 3 3 2 1 1 4

Summe 29 27 30 27 27 27 29 29
Schnitt: 28,1
Gesamtergebnis: 225


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge