WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hildegard Hoefig, HMC Büttgen e.V.

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 6 1 1 1 2
3Doppelkeile1 1 1 2 1 5 1 2
4Stäbe1 1 1 1 1 2 2 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 3 1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1 2 1 2 1
7Salto2 2 2 2 2 1 3 2
8Teller1 1 2 3 3 2 1 1
9Stumpfe Kegel1 2 2 1 1 1 1 1
10Blitz1 2 1 1 2 1 1 1
11Liegende Schleife2 2 1 1 1 2 1 2
12Passagen1 1 1 1 1 1 1 1
13V-Hindernis1 1 1 1 7 2 1 1
14Schräger Kreis mit Niere1 2 2 1 1 1 1 1
15Mittelhügel1 1 2 1 2 3 2 1
16Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 2 2 1 1 1 4
17Winkel2 1 1 1 1 1 1 1
18Rohr1 1 1 1 1 2 1 2

Summe 21 23 24 30 30 29 23 26
Schnitt: 25,8
Gesamtergebnis: 206


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge