WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martina Wehner, HMC Büttgen e.V.

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 1 1 2 2 1 1
3Doppelkeile1 1 1 1 1 1 1 1
4Stäbe1 1 1 1 2 1 1 2
5Sprungschanze mit Netz2 2 1 1 2 1 1 2
6Vulkan1 1 3 1 1 1 2 1
7Salto2 2 2 2 2 2 2 2
8Teller2 1 1 2 1 1 1 1
9Stumpfe Kegel1 2 2 1 1 2 2 1
10Blitz1 1 3 1 1 1 1 1
11Liegende Schleife1 1 2 1 2 2 1 1
12Passagen1 1 1 1 1 1 1 1
13V-Hindernis1 1 1 1 1 5 1 1
14Schräger Kreis mit Niere1 1 2 1 2 1 2 2
15Mittelhügel1 2 2 1 1 1 1 1
16Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 1 2 1 2 1 3
17Winkel1 2 1 2 1 1 1 1
18Rohr1 3 2 1 1 1 1 1

Summe 23 25 28 22 24 27 22 24
Schnitt: 24,4
Gesamtergebnis: 195


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge