WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas Wehner, HMC Büttgen e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1 1 2 2 1
3Doppelkeile1 1 2 2 1 1 1 1
4Stäbe1 1 1 1 1 1 2 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1 2 1 1 1
7Salto2 1 1 2 1 2 2 2
8Teller1 1 1 1 1 1 1 2
9Stumpfe Kegel2 2 2 1 1 1 1 1
10Blitz1 1 1 1 1 1 1 1
11Liegende Schleife1 2 1 1 1 1 1 1
12Passagen1 1 1 1 2 1 1 1
13V-Hindernis1 1 1 1 1 2 1 1
14Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1 2 2 1 1
15Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 1
16Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 1 1 1 1 1 1
17Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
18Rohr1 1 1 1 1 3 1 1

Summe 20 20 20 20 21 24 21 21
Schnitt: 20,9
Gesamtergebnis: 167


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge