WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Robert Fischer, BGSV Kerpen e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 1 2 4 1 1 1
3Doppelkeile1 1 1 1 2 1 1 1
4Stäbe1 1 1 1 1 1 1 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 2 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1
7Salto2 2 2 2 3 2 1 2
8Teller3 1 1 1 1 2 1 1
9Stumpfe Kegel1 1 2 1 1 1 1 1
10Blitz1 1 1 1 1 1 1 1
11Liegende Schleife2 1 1 1 1 1 1 2
12Passagen1 1 1 1 1 1 1 1
13V-Hindernis2 1 1 1 1 1 1 1
14Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1 1 1 1 1
15Mittelhügel1 1 1 1 2 2 2 1
16Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 1 1 3 1 2 2
17Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
18Rohr1 2 1 2 2 2 1 2

Summe 24 21 20 21 29 22 20 23
Schnitt: 22,5
Gesamtergebnis: 180


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge