WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jürgen Vollmer, 1. BGC Paderborn e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 2 1 3 1 1
3Doppelkeile1 1 1 1 1 1 1
4Stäbe1 1 1 1 1 1 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 2 1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1 1 2 1
7Salto2 2 2 1 1 2 1
8Teller2 2 1 1 1 3 2
9Stumpfe Kegel1 2 2 1 1 1 2
10Blitz1 1 1 1 2 1 1
11Liegende Schleife1 2 1 1 1 1 1
12Passagen2 2 1 1 1 1 1
13V-Hindernis1 1 3 1 2 1 1
14Schräger Kreis mit Niere1 2 1 1 1 1 2
15Mittelhügel2 1 1 2 2 2 2
16Auflaufkeil mit Zielfenster2 4 1 1 3 1 2
17Winkel2 1 1 1 2 1 1
18Rohr3 1 2 2 1 2 1

Summe 26 27 25 20 26 24 24
Schnitt: 24,6
Gesamtergebnis: 172


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge