WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Klaus Ernst, 1. BGC Wesseling 1975 e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 1 1 1 1 1
3Doppelkeile1 1 1 1 1 1 1
4Stäbe3 2 1 1 1 1 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 3 2 1 1 1
6Vulkan2 3 1 1 2 1 1
7Salto1 1 2 1 2 1 2
8Teller1 2 3 1 2 6 2
9Stumpfe Kegel1 1 1 1 2 1 1
10Blitz1 2 1 1 2 1 1
11Liegende Schleife1 1 1 1 2 1 1
12Passagen2 1 1 2 1 1 1
13V-Hindernis1 1 1 1 3 1 1
14Schräger Kreis mit Niere2 1 2 1 1 2 3
15Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1
16Auflaufkeil mit Zielfenster3 1 2 2 1 2 1
17Winkel1 1 1 2 1 1 1
18Rohr1 1 1 1 1 1 1

Summe 26 23 25 22 26 25 23
Schnitt: 24,3
Gesamtergebnis: 170


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge