WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

H. Bernd Bremer, BGS Hardenberg-Pötter e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 2 2 1 2 2
3Doppelkeile2 1 2 1 1 1 1
4Stäbe1 2 1 1 2 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 3 1 1 1 1 1
6Vulkan2 1 1 1 1 1 1
7Salto2 1 2 2 2 3 2
8Teller1 1 1 1 1 1 2
9Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1
10Blitz1 1 1 1 1 1 1
11Liegende Schleife1 2 2 1 2 1 2
12Passagen1 1 1 1 1 1 1
13V-Hindernis2 1 1 1 1 1 1
14Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1 1 2 1
15Mittelhügel1 1 1 1 3 1 1
16Auflaufkeil mit Zielfenster3 2 3 2 2 1 3
17Winkel1 1 2 1 1 1 1
18Rohr1 1 1 1 2 1 1

Summe 25 23 25 21 25 22 24
Schnitt: 23,6
Gesamtergebnis: 165


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge