WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michael Sinzenich, SSC Halver e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1 1 1 3
3Doppelkeile1 2 3 1 1 2 2
4Stäbe2 1 1 1 1 1 2
5Sprungschanze mit Netz1 2 1 1 1 1 1
6Vulkan1 2 3 1 2 1 1
7Salto2 2 1 2 1 2 1
8Teller2 2 1 1 3 1 1
9Stumpfe Kegel1 2 1 2 1 1 1
10Blitz1 1 2 1 1 1 1
11Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1
12Passagen1 1 1 1 1 1 1
13V-Hindernis1 1 1 2 1 2 1
14Schräger Kreis mit Niere1 1 2 2 1 1 2
15Mittelhügel1 3 3 1 2 2 1
16Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 2 1 3 2 1
17Winkel1 1 1 1 1 1 1
18Rohr2 2 1 2 2 1 2

Summe 23 27 27 23 25 23 24
Schnitt: 24,6
Gesamtergebnis: 172


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge