WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michael Kohnke, BGC Schloß Paffendorf e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 2 5 2 2 1 3
3Doppelkeile1 1 1 1 1 1 2
4Stäbe1 1 1 1 1 1 1
5Sprungschanze mit Netz2 1 1 3 1 2 1
6Vulkan1 1 1 1 1 1 1
7Salto2 1 1 2 2 2 2
8Teller1 2 1 1 1 1 1
9Stumpfe Kegel1 1 1 2 2 1 2
10Blitz1 2 2 1 2 1 1
11Liegende Schleife1 1 1 1 2 1 1
12Passagen1 1 1 1 1 1 1
13V-Hindernis3 2 1 1 2 1 1
14Schräger Kreis mit Niere2 1 1 1 1 2 1
15Mittelhügel1 1 1 1 2 1 2
16Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 1 1 2 1 1
17Winkel1 1 1 1 1 1 2
18Rohr2 1 1 1 1 1 1

Summe 25 22 23 23 26 21 25
Schnitt: 23,6
Gesamtergebnis: 165


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge