WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Anna Kalhöfer, MGC "AS" Witten 1963 e.V.

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 2 1 2 1 2
3Doppelkeile1 1 1 1 2 2 1 1
4Stäbe2 1 2 2 1 1 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 4 1 1 1 2
6Vulkan1 1 1 2 1 1 2 2
7Salto2 2 2 2 2 2 2 2
8Teller1 1 1 1 2 5 1 2
9Stumpfe Kegel1 2 1 1 2 1 2 2
10Blitz1 1 1 2 2 2 1 1
11Liegende Schleife1 1 1 1 1 2 1 2
12Passagen1 1 1 1 2 1 1 2
13V-Hindernis2 1 1 1 2 1 1 3
14Schräger Kreis mit Niere1 2 2 2 3 2 1 1
15Mittelhügel1 1 2 1 2 1 2 1
16Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 3 1 2 1 2 1
17Winkel1 1 2 2 1 1 1 1
18Rohr3 2 1 1 3 2 1 2

Summe 24 22 25 28 31 29 23 29
Schnitt: 26,4
Gesamtergebnis: 211


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge