WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Herbert Cöln, BGC Schloß Paffendorf e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 2 1 1 2 1 2
3Doppelkeile1 1 2 1 1 2 1 1
4Stäbe1 1 2 1 1 1 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 2 1 1
6Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1
7Salto2 2 2 2 2 2 2 1
8Teller2 1 1 1 1 4 1 1
9Stumpfe Kegel3 2 2 2 1 1 2 2
10Blitz1 1 3 1 1 2 1 3
11Liegende Schleife1 1 1 2 1 1 3 1
12Passagen1 1 1 1 1 1 1 1
13V-Hindernis1 3 1 1 1 1 1 1
14Schräger Kreis mit Niere2 1 1 1 2 1 2 1
15Mittelhügel1 1 1 1 1 4 1 3
16Auflaufkeil mit Zielfenster1 3 1 1 1 2 1 2
17Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
18Rohr1 1 1 2 2 2 1 1

Summe 23 24 25 22 21 31 23 25
Schnitt: 24,3
Gesamtergebnis: 194


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge