WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Udo Sternemann, BGSV Castrop e.V. 1961

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster3 1 2 1 1 2 2 2
3Doppelkeile1 1 2 1 1 1 1 1
4Stäbe1 1 1 1 1 1 1 1
5Sprungschanze mit Netz2 3 1 1 1 1 1 1
6Vulkan1 1 2 1 1 1 2 1
7Salto2 2 2 2 2 2 2 2
8Teller1 3 1 1 1 1 2 1
9Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 2 1
10Blitz1 1 1 1 1 1 2 2
11Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
12Passagen2 1 1 1 1 1 1 3
13V-Hindernis1 1 1 1 1 3 1 2
14Schräger Kreis mit Niere1 1 1 2 1 1 1 1
15Mittelhügel1 1 1 1 3 1 1 1
16Auflaufkeil mit Zielfenster1 3 1 2 2 1 1 1
17Winkel2 1 1 1 1 1 1 1
18Rohr2 1 1 1 1 4 1 1

Summe 25 25 22 21 22 25 24 24
Schnitt: 23,5
Gesamtergebnis: 188


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge