WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Uwe Meier, BGSV Kerpen e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 2 1 1 1 1
3Doppelkeile2 1 1 2 1 1 1
4Stäbe2 2 2 1 1 3 4
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 2
6Vulkan2 1 1 1 1 1 1
7Salto1 2 2 2 2 1 3
8Teller4 1 1 1 1 1 1
9Stumpfe Kegel2 1 1 2 1 2 1
10Blitz2 2 1 1 2 2 1
11Liegende Schleife1 2 1 1 1 1 1
12Passagen1 1 1 1 1 1 1
13V-Hindernis1 1 3 1 1 2 2
14Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1 1 1 2
15Mittelhügel1 2 1 2 4 2 3
16Auflaufkeil mit Zielfenster1 6 5 2 2 2 1
17Winkel1 1 1 2 1 1 1
18Rohr1 1 1 1 1 1 1

Summe 26 28 27 24 24 25 28
Schnitt: 26,0
Gesamtergebnis: 182


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge