WDM-2 Endrunde Kerpen 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ulrich Riesenbeck, 1.KGC Mönchengladbach e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 2 2 1 2 1 1
3Doppelkeile1 1 3 1 1 1 1 1
4Stäbe1 1 1 2 1 1 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 3 4 1 1 2 1 2
6Vulkan1 1 1 1 1 1 2 1
7Salto2 1 1 1 2 2 2 2
8Teller1 1 1 1 1 1 1 1
9Stumpfe Kegel1 1 1 1 2 1 1 1
10Blitz1 2 2 2 4 2 1 1
11Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 2 2
12Passagen2 1 1 1 1 1 1 3
13V-Hindernis1 2 1 1 1 1 1 1
14Schräger Kreis mit Niere3 2 1 1 5 1 1 3
15Mittelhügel1 1 1 3 1 2 1 1
16Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 1 2 2 3 2 1
17Winkel1 1 1 1 2 1 2 2
18Rohr1 4 1 1 1 2 1 2

Summe 23 28 25 24 29 26 23 27
Schnitt: 25,6
Gesamtergebnis: 205


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge